Noticia País
Los parques nacionales, reservas y santuarios que se encuentran cerrados
La Conaf, se sumó la decisión del Consejo de Monumentos de interrumpir el acceso, con cierres preventivos a los santuarios entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.
Parques nacionales y santuarios cerrados
# Parque Nacional / Reserva
+ Santuario de la naturaleza
Región de Coquimbo | ||
---|---|---|
Tipo | Nombre | Hectáreas |
# | Reserva Nacional Las Chinchillas | 4.229 |
# | Parque Nacional Bosque Fray Jorge | 9.959 |
+ | Laguna Conchalí | 50,9 |
Región de Valparaíso | ||
# | Parque Nacional La Campana | 8.000 |
# | Reserva Nacional El Yali | 520 |
# | Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández | 9.571 |
# | Monumento Natural Isla Cachagua | 4,5 |
# | Reserva Forestal Río Blanco | 10.175 |
# | Reserva Forestal Lago Peñuelas | 9.094 |
+ | Acantilados Federico Santa María | 295,5 |
+ | Bosque Las Petras de Quintero y su entorno | 42 |
+ | Isla de Cachagua | 12,3 |
+ | Islas Oceánicas Sala y Gómez | 255 |
+ | Punta de Peña Blanca | 3,69 |
+ | Islote Pájaros Niños | 4,5 |
+ | Serranía El Ciprés | 1.114 |
+ | Campo Dunar de la Punta de Concón | 21,8 |
+ | Palmar El Salto | 328 |
+ | Laguna El Peral | 46,35 |
+ | Promontorio Rocoso Roca Oceánica | 0,8 |
Región Metropolitana | ||
# | Reserva Nacional Río Clarillo | 10.185 |
# | Monumento Natural El Morado | 3.009 |
+ | Sector Cerro El Roble | 996,1 |
+ | Predio Los Nogales | 11.025 |
+ | Fundo Yerba Loca | 39.029 |
+ | Predios San Francisco de Lagunillas y Quillayal | 13.426 |
+ | Predio Cascada de Las Ánimas | 3.600 |
+ | Las Torcazas de Pirque | 827 |
+ | Altos de Cantillana | 2.743 |
Región de O’Higgins | ||
# | Reserva Nacional Río Los Cipreses | 36.882 |
# | Reserva Nacional Roblería El Cobre de Loncha | 5.870 |
# | Parque Nacional Las Palmas de Cocalán | 3.709 |
+ | Predio Alto Huemul | 35.000 |
Región del Maule | ||
# | Parque Nacional Radal Siete Tazas | 4.138 |
# | Reserva Nacional Laguna Torca | 604 |
# | Reserva Nacional Radal Siete Tazas | 1.009 |
# | Reserva Nacional Altos de Lircay | 12.163 |
# | Reserva Nacional Los Ruiles | 45 |
# | Reserva Nacional Los Bellotos del Melado | 417 |
# | Reserva Nacional Los Queules | 147 |
# | Reserva Forestal Federico Albert | 145 |
+ | Laguna de Torca | 186 |
+ | Predio El Morrillo | 1.100 |
+ | Humedal de Reloca | 394 |
+ | Las Rocas de Constitución | 108,4 |
Región del Biobío | ||
# | Reserva Nacional Ñuble | 55.948 |
# | Parque Nacional Laguna del Laja | 11.600 |
# | Reserva Nacional Isla Mocha | 2.182 |
# | Reserva Nacional Los Huemules de Niblinto | 2.021 |
# | Reserva Nacional Ralco | 12.421 |
# | Reserva Nacional Altos de Pemehue | 18.856 |
# | Reserva Nacional Nonguén | 3.037 |
+ | Islotes Lobería | 250 |
+ | Predio Los Huemules del Niblinto | 7.852 |
+ | Península de Hualpén | 2.662 |
Región de la Araucanía | ||
# | Parque Nacional Nahuelbuta | 6.832 |
# | Parque Nacional Tolhuaca | 6.374 |
# | Parque Nacional Conguillío | 60.832 |
# | Parque Nacional Huerquehue | 12.500 |
# | Parque Nacional Villarrica | 53.000 |
# | Monumento Natural Contulmo | 82 |
# | Monumento Natural Cerro Ñielol | 89 |
# | Reserva Forestal Malleco | 16.625 |
# | Reserva Forestal Alto Biobío | 33.050 |
# | Reserva Forestal Nalcas | 17.530 |
# | Reserva Forestal Malalcahuello | 12.789 |
# | Reserva Forestal China Muerta | 12.825 |
# | Reserva Forestal Villarrica | 72.462 |
Región de Los Ríos | ||
# | Parque Nacional Alerce Costero | 13.975 |
# | Reserva Nacional Mocho Choshuenco | 7.537 |
.
Fuente: Conaf / Consejo de Monumentos Nacionales www.chiledesarrollosustentable.cl